- Fuera de stock
| CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE | |
|---|---|
| Processor | Qualcomm Atheros Enterprise AR9350B 560MHz CPU, MIPS 74Kc |
| Interface | 1 Puerto Ethernet Blindado 10/100Mbps (LAN0, Pasivo PoE in) 1 Puerto Ethernet Blindado 10/100Mbps (LAN1, Pasivo PoE Passthrough ) 1 Terminal puesta a Tierra 1 Botón de Reinicio |
| Suministro de Energía Eléctrica | Passive Power over Ethernet a través de LAN0 (+4,5pins; -7,8pins) Rango de Voltaje: 16-27VDC |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 224 x 79 x 60 mm |
| Tipo de Antena | 2 Antenas MIMO direccionales incorporadas de 13dBi con doble polarización Ancho de Banda en Antena: 45° (Plano -H) / 35° (Plano - E) Nota: Para más información, consulta la hoja de datos |
| Memory | 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash |
| Protección | Protección 15KV ESD 6000V de Protección contra rayos |
| Consumo de Energía | 13 Watts Max Nota: Cuando se implementa usando el PoE pasivo, la energía obtenida de la fuente de alimentación será más alto por una cierta cantidad dependiendo de la longitud del cable de conexión. |
| Enclosure | Material de plástico para exterior estabilizado ASA IPX5 Certificación a prueba de agua |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Proprietary Protocol | Modo TDMA (con Pharos MAXtream activado) |
| Wireless Speeds | Hasta 300Mbps (40MHz,Dinámico) Hasta 144.4Mbps (20MHz, Dinámico) Hasta 72.2Mbps (10MHz, Dinámico) Hasta 36.1Mbps (5MHz, Dinámico) |
| Frecuencia | 5.15~5.85GHz Nota: la frecuencia de operación disponible puede variar en función a las limitaciones de los países o regiones en las que se utiliza el dispositivo. |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/n (with Pharos MAXtream desactivado) |
| Sensibilidad de Recepción | • 802.11a: 54M: -75dBm, 48M: -76dBm, 36M: -83dBm, 6-24M: -95dBm • 802.11n: MCS15: -73dBm, MCS14: -74dBm, MCS13: -76dBm, MCS12: -80dBm, MCS11: -83dBm, MCS10: -88dBm, MCS9: -90dBm, MCS8: -93dBm, MCS7: -73dBm, MCS6: -74dBm, MCS5: -76dBm, MCS4: -80dBm, MCS3: -83dBm, MCS2: -88dBm, MCS1: -90dBm, MCS0: -93dBm |
| Transmission Power | 27dBm/500mw (potencia ajustable por 1dBm) Nota: la potencia de transmisión máxima puede variar debido a diferentes canales en función a las limitaciones de los países o regiones en los que se utiliza el dispositivo. |
| CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE | |
|---|---|
| Wireless Configurations | • Tecnología Pharos MAXtream TDMA Modos 802.11b/g/n Selección de Ancho de Banda de 5/10/20/40MHz Selección Automático de Canal Control de Transmisión de Potencial Selección de Frecuencia Dinámica (DFS) WDS Habilitado / Deshabilitado Seguridad: Encriptación WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) , Encriptación 64/128/152-bit WEP Transmisión SSID Broadcast Habilitada / Deshabilitada Multi-SSID con VLAN Tagging (sólo en modo AP) Distancia/ACK Ajuste de Retraso Filtrado Inalámbrico de Dirección MAC Inalámbrico Avanzado: > Intervalo Beacon / Umbral RTS / Umbral de Fragmentación >/ Intervalo DTIM /AP Aislado/ GI corto / Multimedia Wi-Fi |
| Management | Administración Remota y de Detección a través de la aplicación Pharos Control Administración basada en Web HTTP/HTTPS Registro de Sistema SNMP Agent(v2c) Ping Watch Dog DDNS Dinámica Servidor SSH |
| System Tools | Indicadores de Calidad de Señal Inalámbrica: Intensidad de Señal/Ruido/Transmisión CCQ/CPU/Memoria Monitores: Throughput/Estaciones/Interfaces/ARP/Rutas/WAN/DHCP Analizador de Espectro Prueba de Velocidad Ping Traceroute |
| System-level Optimizations | Snooping Optimizado IGMP /Proxy para aplicaciones multicast Hardware watch dog |
| POE ADAPTER FEATURES | |
|---|---|
| Button | Botón de Reinicio Remoto |
| Certifications | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark |
| Dimensions(W x D x H) | 110*57*33.5mm |
| Efficiency | >80% |
| Input | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Input Current | 0.8A Max @ 100VAC |
| Input Voltage | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Interfaces | 1 adaptador con Conexión a Tierra 1 Puerto Ethernet Blindado 10/100Mbps (Energía + Datos) 1 Puerto Ethernet Blindado 10/100Mbps (Datos) |
| Output | 24VDC, 1.0A Max +4, 5pins; -7, 8pins. (Soporta hasta 60m Power over Ethernet) |
| Output Voltage | 24VDC(+4,5pins; -7,8pins) |
| Power Status LEDs | 0~0.8A: Green 0.8A~1.0A: Red |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, RoHS, IPX5 |
| Contenido del Paquete | CPE Inalámbrico de Exterior Adaptador Pasivo PoE 24V 1A Correas para Montaje en Poste Cable de Alimentación Guía de Instalación |
| Requisitos del Sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux. Nota: Te recomendamos utilizar uno de los siguientes navegadores Web para una mejor experiencia: Google Chrome, Safari y Firefox. No se recomiendan los navegadores Internet Explorer. |
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento : -30 ° C ~ 70 ° C (-22° ~ 158°) Temperatura de almacenamiento: -40° ~ 70° (-40° ~ 158°) Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% sin condensación |
Product |
|
|
|
|
Availability |
|
|
|
|
Price |
||||
Description |
|
Access Point para Exteriores Conexión Inalámbrica Frecuencia 5.8 GHz Frecuencia de Banda Única Velocidad inalámbrica 150Mbps |
Cuenta con CPE inalámbrico interior / exterior Hasta 150+ Mbps DE RENDIMIENTO Alcance de hasta 10+ km Desarrollado por airMAX Kit de montaje en pared / ventana opcional Compatible con el sistema de gestión de red Ubiquiti Frecuencia de 5GHz |
CPE de Exterior 2.4GHz 300Mbps 9dBi Incorpora antena de 9dBi 2x2 MIMO direccional de doble polarizado Potencia de transmisión ajustable de 0 a 27dBm / 500mw Optimizaciones a nivel de sistema para la transmisión inalámbrica de más de 5 kilometros de largo alcance La Tecnología TP-LINK Pharos MAXtream TDMA (Time-Division-Multiple-Access) mejora el rendimiento del producto, la capacidad y rendimiento de latencia, ideal para aplicaciones PTMP Sistema de Administración Centralizada - Control Pharos Modos de operación AP / Cliente / AP Router / AP Cliente Router (WISP) Adaptador PoE pasivo soporta hasta 60 metros (200 pies). Alimentación a través de la implementación de Ethernet y permite que el dispositivo se restablecerá de forma remota |
| No features to compare | ||||
There are no products selected for comparison